|   | 
 | 
|  | 
| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| nombre: | Cavitación Cryolipolysis que adelgaza la máquina | Aplicaciones: | Para el bombeo gordo del retiro | 
|---|---|---|---|
| Anfitrión: | Anfitrión vertical | Pantalla del anfitrión: | 10,4” pantallas táctiles cromáticas de TFT | 
| Pantalla del handpiece: | 1,4" pantalla del LCD | Tecnología principal: | Vacío, tecnología de Cryolipolysis | 
| Alta luz: | máquina de belleza de adelgazamiento,pérdida de peso de la máquina | ||
Cavitación Cryolipolysis que adelgaza la máquina para el bombeo gordo del retiro
Descripción:
	1. La última tecnología no invasor del cryolipolysis con el FDA
 2. Reducción de las células gordas del hasta 23% durante el tratamiento
 3. De manera efectiva y seguro
Usos:
Reducción de las celulitis
Especificaciones:
| Artículo | Especificaciones | 
| Anfitrión | Anfitrión vertical | 
| Pantalla del anfitrión | 10,4” pantallas táctiles cromáticas de TFT | 
| Pantalla del handpiece | 1,4" pantalla del LCD | 
| Puerto de PnP (plug and play) | 2 | 
| Tecnología principal | Vacío, tecnología de Cryolipolysis | 
| Modo de trabajo | Vacío continuo y Cryo (enfriamiento) | 
| Modo que controla del interfaz del anfitrión | Presión negativa respectivamente de lanzamiento o cierre y sistema del cryo. Sonidos y flash del indicador cuando cierre Cryo | 
| Tiempo del tratamiento | la disposición del defecto de 1 hora con 10~90 minutos ajusta alcance | 
| Modo de Cryo (enfriamiento) | Semiconductor que se refresca, enfriamiento por contacto, refrigeración por agua reciclada con el radiador | 
| Temperatura de Cryo | 1~7 niveles ajustables | 
| Disposición del vacío | 1~7 niveles ajustables | 
| Comprobación del vacío | Comprobación negativa en línea en tiempo real, información mostrada o unshown de la presión en la pantalla selectivamente | 
| Control de seguridad | Comprobación para en línea en tiempo real la temperatura y el vacío de Cryo | 
| Gestión | Tarjeta inalámbrica de IC fácil para la gestión de distribución o la gestión de los pacientes | 
| Función de las estadísticas para la vida de los handpiece | |
| El soporte de los tubos del alambre se podía girar 90 grados en superficie horizontal | |
| Handpieces totales | 4 handpieces: Área del tratamiento: 178X78 (2 handpieces); 118X58 (2 handpieces) | 
| Energía de entrada clasificada | 450W | 
| Voltaje de entrada clasificado | El AC230V±10%, 60Hz/50Hz o el AC110V±10%, 60Hz (opcional) | 
| Peso neto del anfitrión | 53kg | 
| Peso neto de accesorios | 7kg | 
| Dimensión física del anfitrión | 570m m x 490m m x 1050m m (altura de la anchura X de la longitud X) | 
| Altura del soporte del tubo del alambre | 1600m m | 
| Dimensión física del paquete | 721.5m m *662.5 milímetro *1240 milímetro (Length*Width*Height) | 
| Peso bruto | 102kg | 
Ventaja competitiva:
	

	

Persona de Contacto: Mr. Andrew Hoo
Teléfono: 0086-010-15010869712
Fax: 86-10-81502271